
| 1934年 | 在大阪市此花区内田末吉创立了内田铁工所 | |
| 1964年 | 改组为股份制,同时更名为内田铁工株式会社 | |
| 1965年 | 由于增加设备,迁移到大东市新田本町的新建工厂 | |
| 1972年 | 为了增加设备,在增建厂房的同时,设置了试验用200冲压机 | |
| 1981年 | 内田末男就任董事长 | |
| 1981年 | 设置了带有仿形NC的铣刀(FSP100新日本机制) | |
| 1982年 | 设置了加工中心(SF50新日本机制),同时引进了NC磁带制造机(SUMSYSTEM) | |
| 1983年 | 引进了CAD/CAM系统・2台加工中心 | |
| 1983年 | 引进了3NNC立式镗床 | |
| 1984年 | 设置了3台自动存储程序式设备 寻求生产的合理化 |
|
| 1985年 | 引进了300吨 油压冲压机 | |
| 1986年 | 引进了调配模具用模具定位100 、500 冲压机 | |
| 1987年 | 引进了高速线切割加工机 | |
| 1989年 | 引进了3维测定器(数字化机器)。在企图提高产品质量的同时,提高模具制作的速度。引进了4NNC高速镗床。同时设置了三维数据变动处理装置(Mebius )。 | |
| 1992年 | 扩建了总公司工厂。改名为(株)内田。 引进了800吨实验用冲压机、模具定位冲压机。 |
|
| 1993年 | 引进了3维CAD | |
| 1995年 | 开始制造高张力钢板(高张力材料)零件 | |
| 1996年 | 增设了3维CAD | |
| 1996年 | 引进了高速5面加工机(DC-3ASM) | |
| 1997年 | 增设了加工中心 | |
| 1998年 | 开始制造超高张力材料(100㎏级)零件 | |
| 2001年 | 增设了钳工新工厂 引进了1600吨、500吨 试验用冲压机 设置了门型5轴加工机(RB-150F) |
|
| 2002年 | 在世界上第一个实现了超高张力材料(SPC980)中心柱的量产模具 并获得 ISO9001认证 | |
| 2003年 | 引进了成型模拟实验软件(AUTO FORM) | |
| 2005年 | 引进了非接触式3维测定器(ATOS)Ⅲ | |
| 2006年 | 九州工厂竣工 |
>>企业繁荣和对地区社会的贡献
>>公司简介和地址