
| 机器名称 | 型号 | 台数 |
|---|---|---|
| 高速加工中心(5面) | DC-3ASM | 1 |
| 门型加工中心(5轴) | RB150-F | 1 |
| 门型加工中心 | RB310M 其他 | 7 |
| 卧式加工中心 | KBT150X | 1 |
| 5轴加工中心 | FTV-500 | 1 |
| 加工中心 | MHA1000 其他 | 2 |
| 加工中心 | MCV630 其他 | 3 |
| NC铣床 | MHA550 其他 | 4 |
| 通用铣床 | RB-2J 其他 | 2 |
| 两头铣床 | UTI-300R-APC 其他 | 2 |
| 立式铣床 | MH4V 其他 | 3 |
| 线切割加工机 | ROBOFIL510 | 1 |
| 车床 | KM-2 | 1 |
| 放射式 | 2500 其他 | 3 |
| 实验用冲压机(机械式) | MFE1600 | 1 |
| 实验用冲压机(机械式) | MD800 | 1 |
| 实验用冲压机(机械式) | MD500 | 1 |
| 试验用定位(油压) | HR15-300 | 1 |
| 试验用定位 | LDF500 | 1 |
| 模具定位 | DPM100 | 1 |
| 模具定位 | SPP200 | 1 |
| 3维激光刀具 | TLM408 | 1 |
| 剪床 | M2060 | 1 |
| 制动器 | RG-50 | 1 |
| 平面研磨机 | GHL-1000AN 其他 | 3 |
| 成形研磨机 | SG-52F 其他 | 2 |
| CAD | CADCEUS |
9 |
| MICRO CAELUMⅡ |
5 | |
| ICEM SURF |
1 | |
| AUTO CAD |
2 | |
| CAD/CAM | CADCEUS |
12 |
| CAELUM |
4 | |
| PARTNERⅤ |
1 | |
| CAM | WORK NC |
2 |
| CLIKS 21 |
1 | |
| 3D-PRO | 1 | |
| Diestacker | 1 | |
CAE 3维测定器 |
AUTO FORM | 1 |
| PAPID FORM | 1 | |
| ATOSⅢ | 1 | |
| DNC | - | 3 |
| DNC-SERVER | - | 1 |
| 机器名称 | 型号 | 台数 |
|---|---|---|
| 门型加工中心(5面) | RB-4N 其他 | 2 |
| 门型加工中心 | RB-310M 其他 | 4 |
| 卧式加工中心 | NB110T | 1 |
| 加工中心 | MCV630 其他 | 3 |
| NC铣床 | YZ-8WR | 1 |
| 通用铣床 | YZ-90 | 1 |
| 车床 | LE-19 | 1 |
| 放射式 | 2000 其他 | 2 |
| 实验用冲压机(机械式) | MFE1600 | 1 |
| 实验用冲压机(机械式) | MD800 | 1 |
| 试验用定位(油压) | LDF500 | 1 |
| 模具定位(油压) | DPM300 | 1 |
| 3维激光刀具 | TLM608C | 1 |
| 剪床 | A3-520 | 1 |
| 制动器 | PHS80 | 1 |
| 平面研磨机 | PSG-5 | 1 |
| 成形研磨机 | PSG-84DX | 1 |
| CAD | CADCEUS | 2 |
| MICRO CAELUM Ⅱ | 2 | |
| AUTO CAD | 1 | |
| CAD/CAM | CAELUM | 1 |
| PARTNER Ⅴ | 1 |
>>战胜国际竞争的技术、技能
>>技术人员的培养和向下一代人的技术传授
>>对新技术和下一个时代的挑战
>>模具产品和材料
>>到生产出高品质的模具为止