機械名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|
門型マシニングセンタ | RB-4M 4000*2000 | 1 |
門型マシニングセンタ | RB-3M 3000*1500 | 1 |
門型マシニングセンタ | RB-310M 4000*2500 | 1 |
門型マシニングセンタ | RB-210M 3000*1500 | 1 |
門型マシニングセンタ | RB-2M 2500*1200 | 2 |
門型マシニングセンタ | MCR-A5C II 3000*1500 | 2 |
門型マシニングセンタ | MCR-A5C II 3000*2000 | 1 |
門型マシニングセンタ | MCR-A5C II 4000*2000 | 1 |
5軸マシニングセンタ | DMU85 | 1 |
5軸マシニングセンタ | MU-8000V | 1 |
マシニングセンタ | MILLAC761 VII | 1 |
マシニングセンタ | MILLAC561 VII | 1 |
マシニングセンタ | MB56VB | 3 |
マシニングセンタ | MCV630 | 1 |
マシニングセンタ | MCV550 | 1 |
ワイヤーカット | BA-24 | 1 |
ワイヤーカット | MV1200R | 1 |
ラジアル | OGAWA2500 | 1 |
ラジアル | OKUMA2000 | 1 |
CAD/CAM | CADMEISTER | 17 |
CAD | CAD SUPER | 8 |
CAE | AUTO FORM | 3 |
CAE | PAM STAMP | 1 |
CAM | WORK NC | 3 |
CAM | MASTER CAM | 5 |
3次元カメラ | ATOS III | 1 |
3次元カメラ | HEXAGON | 1 |
品質管理 | Poly Works | 2 |
1600tメカプレス | MFE1600 | 1 |
800tメカプレス | MDE800 | 1 |
500tメカプレス | MDE500 | 1 |
500t油圧プレス | LDF-500 | 1 |
300t油圧プレス | HR-2515-300-100M | 1 |
200tダイスポッチング | DP-2015-200 | 1 |
100tダイスポッチング | DPM-2015-100 | 1 |
2次元レーザ加工機 | ML2512HVR II | 1 |
横にスクロールします
機械名 | 型式 | 台数 |
---|---|---|
高速5面加工機 | DCR-5ASM 5000*2500 | 1 |
門型マシニングセンタ | MCR-A50II 4000*2000 | 1 |
門型マシニングセンタ | MCR-A5CII 3000*2000 | 1 |
門型マシニングセンタ | MCR-A5CII 3000*1500 | 1 |
門型マシニングセンタ | RB-310M 4000*2500 | 1 |
門型マシニングセンタ | RB-4N 4000*2000 | 1 |
門型マシニングセンタ | RB-260M 3000*2000 | 1 |
門型マシニングセンタ | MCV-A II 1800*1200 | 1 |
5軸マシニングセンタ | MU-8000V | 1 |
マシニングセンタ | MB-56VII | 1 |
マシニングセンタ | MILLAC761 V | 1 |
ワイヤーカット | FA-20M | 1 |
ワイヤーカット | MV-2400R | 1 |
ラジアル | HOR-D 2000 | 1 |
ラジアル | RE-1000A | 1 |
CAE | AUTO FORM | 2 |
CAD/CAM | CADMEISTER | 10 |
CAD | CAD SUPER | 2 |
CAM | MASTER CAM | 2 |
3次元カメラ | ATOS III | 1 |
3次元カメラ | HEXAGON | 1 |
品質管理 | Poly Works | 2 |
1600tメカプレス | MFE1600 | 1 |
800tメカプレス | MDE800 | 1 |
500t油圧プレス | LDF-500 | 1 |
300t油圧プレス | DPM-300 | 1 |
2次元レーザ加工機 | ML2512HV2-R | 1 |
横にスクロールします
COPYRIGHT © UCHIDA. ALL RIGHTS RESEVED.
PAGE TOP